| Imię i nazwisko | funkcja | Data objęcia funkcji w obecnej kadencji | Data upływu obecnej kadencji | 
|---|---|---|---|
| Rafał Andrzejewski | Prezes Zarządu | 01 października 2025 | 31 grudnia 2026 | 
| Bartosz Hermann | Członek Zarządu | 01 października 2025 | 31 grudnia 2026 | 
| Imię i nazwisko | funkcja | Data objęcia funkcji w obecnej kadencji | Data upływu obecnej kadencji | 
|---|---|---|---|
| Jarosław Roman Gromadziński | Członek RN | 29 września 2025 | 31 grudnia 2026 | 
| Wojciech Dąbrowski | Członek RN | 29 września 2025 | 31 grudnia 2026 | 
| Wojciech Bronisław Kade | Członek RN | 29 września 2025 | 31 grudnia 2026 | 
| Oleksandr Trokhanenko | Członek RN | 29 września 2025 | 31 grudnia 2026 | 
| Yuriy Torhun | Członek RN | 29 września 2025 | 31 grudnia 2026 | 
W trakcie przygotowania
W trakcie przygotowania
W trakcie przygotowania
W trakcie przygotowania
W trakcie przygotowania
YetiForce S.A.
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska 
NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492
©2025 YETIFORCE. ALL RIGHTS RESERVED.